Hari ini | : | 75 |
Kemarin | : | 2 |
Total | : | 548 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.178 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Nama Desa | : | Prumben |
Kode Desa | : | 3306142022 |
Kecamatan | : | Gebang |
Kode Kecamatan | : | 330614 |
Kabupaten | : | Purworejo |
Kode Kabupaten | : | 3306 |
Provinsi | : | Jawa Tengah |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 54191 |
Pemdes@prumben.id
Layanan Pengaduan
Mentosaran Rt. 02 Rw. 01, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo - Provinsi Jawa Tengah
Kec. Gebang
Kab. Purworejo - Jawa Tengah
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.022.748.400,00 | Rp 572.548.512,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.223.226.781,00 | Rp 319.181.392,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 200.478.381,00 | Rp 200.478.381,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 8.700.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 3.300.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 726.068.000,00 | Rp 398.242.640,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 25.161.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 246.919.400,00 | Rp 169.921.112,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 12.000.000,00 | Rp 4.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 600.000,00 | Rp 384.760,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 318.947.011,00 | Rp 121.297.722,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 563.445.270,00 | Rp 180.783.670,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 35.015.300,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 185.779.200,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 120.040.000,00 | Rp 17.100.000,00 |
Latitude | : | -7.631207756616833 |
Longitude | : | 109.9829425955977 |
Desa Prumben, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo - Jawa Tengah