| Hari ini | : | 83 |
| Kemarin | : | 21 |
| Total | : | 9.831 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.217.69 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Prumben |
| Kode Desa | : | 3306142022 |
| Kecamatan | : | Gebang |
| Kode Kecamatan | : | 330614 |
| Kabupaten | : | Purworejo |
| Kode Kabupaten | : | 3306 |
| Provinsi | : | Jawa Tengah |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 54191 |

Pemdes@prumben.id
Layanan Pengaduan
Mentosaran Rt. 02 Rw. 01, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo - Provinsi Jawa Tengah
Kec. Gebang
Kab. Purworejo - Jawa Tengah
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 565.323.800,00 | Rp 332.887.051,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 688.737.035,00 | Rp 315.324.633,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 123.413.235,00 | Rp 144.066.235,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 3.300.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 265.016.000,00 | Rp 159.009.600,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 38.583.400,00 | Rp 4.655.400,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 245.824.400,00 | Rp 160.960.884,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 12.000.000,00 | Rp 8.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 600.000,00 | Rp 261.167,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 314.175.279,00 | Rp 127.476.882,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 313.724.028,00 | Rp 181.547.751,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 15.776.228,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 14.011.500,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 31.050.000,00 | Rp 6.300.000,00 |
| Latitude | : | -7.631207756616833 |
| Longitude | : | 109.9829425955977 |
Desa Prumben, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo - Jawa Tengah