Desa Prumben
Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo - Jawa Tengah
Keuangan Desa
Administrator | 04 Juni 2025 | 94 Kali dibuka
Artikel
Keuangan Desa
Administrator
04 Juni 2025
94 Kali dibuka
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA PRUMBENTAHUN ANGGARAN 2025 |
| Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. PENDAPATAN | |||||||
| 4.1. | Pendapatan Asli Desa | 12.000.000,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 0,00 | ||
| 4.1.1. | Hasil Usaha Desa | 8.700.000,00 | 0,00 | 8.700.000,00 | 0,00 | ||
| 4.1.2. | Hasil Aset Desa | 3.300.000,00 | 0,00 | 3.300.000,00 | 0,00 | ||
| 4.2. | Pendapatan Transfer Desa | 1.010.148.400,00 | 572.163.752,00 | 437.984.648,00 | 56,64 | ||
| 4.2.1. | Dana Desa | 726.068.000,00 | 398.242.640,00 | 327.825.360,00 | 54,85 | ||
| 4.2.2. | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi | 25.161.000,00 | 0,00 | 25.161.000,00 | 0,00 | ||
| 4.2.3. | Alokasi Dana Desa | 246.919.400,00 | 169.921.112,00 | 76.998.288,00 | 68,82 | ||
| 4.2.5. | Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota | 12.000.000,00 | 4.000.000,00 | 8.000.000,00 | 33,33 | ||
| 4.3. | Pendapatan Lain-Lain Desa | 600.000,00 | 384.760,00 | 215.240,00 | 64,13 | ||
| 4.3.6. | Bunga Bank | 600.000,00 | 384.760,00 | 215.240,00 | 64,13 | ||
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.022.748.400,00 | 572.548.512,00 | 450.199.888,00 | 55,98 | |||
| 5. BELANJA | |||||||
| 01 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 318.947.011,00 | 121.297.722,00 | 197.649.289,00 | 38,03 | ||
| 02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 563.445.270,00 | 180.783.670,00 | 382.661.600,00 | 32,09 | ||
| 03 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | 35.015.300,00 | 0,00 | 35.015.300,00 | 0,00 | ||
| 04 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | 185.779.200,00 | 0,00 | 185.779.200,00 | 0,00 | ||
| 05 | Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa | 120.040.000,00 | 17.100.000,00 | 102.940.000,00 | 14,25 | ||
| JUMLAH BELANJA | 1.223.226.781,00 | 319.181.392,00 | 904.045.389,00 | 26,09 | |||
| SURPLUS / (DEFISIT) | -200.478.381,00 | 253.367.120,00 | -453.845.501,00 | -79,13 | |||
| 6. PEMBIAYAAN | |||||||
| 6.1. | Penerimaan Pembiayaan | 200.478.381,00 | 200.478.381,00 | 0,00 | |||
| 6.1.1. | SILPA Tahun Sebelumnya | 200.478.381,00 | 200.478.381,00 | 0,00 | |||
| PEMBIAYAAN NETTO | 200.478.381,00 | 200.478.381,00 | 0,00 | ||||
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 0,00 | 453.845.501,00 | -453.845.501,00 | ||||
Kirim Komentar
Komentar Facebook
Statistik Desa
Populasi
280
Populasi
290
Populasi
0
Populasi
570
280
LAKI-LAKI
290
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
570
TOTAL
Aparatur Desa
Kepala Desa
SUMRODIN
Sekretaris
IRFAN ROMADLON
Kasi Pemerintahan
AMAT KHANDIK
Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan
MUH MASYKUR
Kaur Umum dan Perencanaan
MUCH TURIP WAHONO
Kaur Keuangan
ENIK DAMAYANTI
Kepala Dusun 1
MUCH KHASANI
Kepala Dusun 2
ANY FARIKHAH
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Desa Prumben
Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Menu Kategori
Arsip Artikel
16 Oktober 2025
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi...
12 September 2025
Musyawarah Desa Penetapan RKP Desa Tahun 2026...
20 Agustus 2025
Kegiatan PKK dalam rangka memeriahkan HUT Ke-80 Republik Indonesia...
17 Agustus 2025
Malam Tasyakuran 17 Agustus...
03 Agustus 2025
Desa Prumben Ikut Serta Dalam Gebang Expo 2025...

Komentar yang terbit pada artikel "Keuangan Desa"