Desa Prumben

Kec. Gebang
Kab. Purworejo - Jawa Tengah

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 76 13,33% 38 6,67% 38 6,67%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 72 12,63% 0 0,00% 72 12,63%
3 PELAJAR/MAHASISWA 119 20,88% 55 9,65% 64 11,23%
4 PENSIUNAN 1 0,18% 1 0,18% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 6 1,05% 5 0,88% 1 0,18%
9 PETANI/PEKEBUN 138 24,21% 66 11,58% 72 12,63%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 62 10,88% 39 6,84% 23 4,04%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 31 5,44% 25 4,39% 6 1,05%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 2 0,35% 1 0,18% 1 0,18%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 3 0,53% 1 0,18% 2 0,35%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,18% 1 0,18% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 7 1,23% 4 0,70% 3 0,53%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 52 9,12% 44 7,72% 8 1,40%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 570 100,00% 280 49,12% 290 50,88%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 570 100,00% 280 49,12% 290 50,88%

Diperbarui pada : 24 Juni 2025

Aparatur Desa

Kepala Desa

SUMRODIN

Sekretaris

IRFAN ROMADLON

Kasi Pemerintahan

AMAT KHANDIK

Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan

MUH MASYKUR

Kaur Umum dan Perencanaan

MUCH TURIP WAHONO

Kaur Keuangan

ENIK DAMAYANTI

Kepala Dusun 1

MUCH KHASANI

Kepala Dusun 2

ANY FARIKHAH

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Prumben

Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah

Agenda

Belum ada agenda terdata

Sinergi Program

Komentar

Media Sosial

Transparansi Anggaran

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 1.023.811.650,00Rp 1.014.560.803,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 1.037.482.631,00Rp 884.165.549,00

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp 13.670.981,00Rp 13.670.981,00

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

AnggaranRealisasi
Rp 2.000.000,00Rp 0,00

Hasil Aset Desa

AnggaranRealisasi
Rp 2.500.000,00Rp 0,00

Lain-lain Pendapatan Asli Desa

AnggaranRealisasi
Rp 7.500.000,00Rp 7.500.000,00

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 726.068.000,00Rp 726.068.000,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 29.224.250,00Rp 24.007.450,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 243.919.400,00Rp 243.919.400,00

Bantuan Keuangan Kabupaten/kota

AnggaranRealisasi
Rp 12.000.000,00Rp 12.000.000,00

Bunga Bank

AnggaranRealisasi
Rp 600.000,00Rp 1.065.953,00

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 326.664.361,00Rp 316.777.507,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 500.010.170,00Rp 469.370.342,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 35.015.300,00Rp 11.717.000,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

AnggaranRealisasi
Rp 103.602.800,00Rp 17.900.700,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 72.190.000,00Rp 68.400.000,00

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-7.631207756616833
Longitude:109.9829425955977

Desa Prumben, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo - Jawa Tengah

Buka Peta

Wilayah Desa