| Hari ini | : | 8 |
| Kemarin | : | 27 |
| Total | : | 4.805 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.158 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Prumben |
| Kode Desa | : | 3306142022 |
| Kecamatan | : | Gebang |
| Kode Kecamatan | : | 330614 |
| Kabupaten | : | Purworejo |
| Kode Kabupaten | : | 3306 |
| Provinsi | : | Jawa Tengah |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 54191 |

Pemdes@prumben.id
Layanan Pengaduan
Mentosaran Rt. 02 Rw. 01, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo - Provinsi Jawa Tengah
Kec. Gebang
Kab. Purworejo - Jawa Tengah
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 29 | 5,09% | 13 | 2,28% | 16 | 2,81% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 26 | 4,56% | 15 | 2,63% | 11 | 1,93% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 55 | 9,65% | 24 | 4,21% | 31 | 5,44% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 0,18% | 1 | 0,18% | 0 | 0,00% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 27 | 4,74% | 16 | 2,81% | 11 | 1,93% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 25 | 4,39% | 7 | 1,23% | 18 | 3,16% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 4 | 0,70% | 2 | 0,35% | 2 | 0,35% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 8 | 1,40% | 4 | 0,70% | 4 | 0,70% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 1 | 0,18% | 0 | 0,00% | 1 | 0,18% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 394 | 69,12% | 198 | 34,74% | 196 | 34,39% |
| JUMLAH | 570 | 100,00% | 280 | 49,12% | 290 | 50,88% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 570 | 100,00% | 280 | 49,12% | 290 | 50,88% | |
Diperbarui pada : 24 Juni 2025
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
SUMRODIN
IRFAN ROMADLON
AMAT KHANDIK
MUH MASYKUR
MUCH TURIP WAHONO
ENIK DAMAYANTI
MUCH KHASANI
ANY FARIKHAH
Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
16 Oktober 2025
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi...
12 September 2025
Musyawarah Desa Penetapan RKP Desa Tahun 2026...
20 Agustus 2025
Kegiatan PKK dalam rangka memeriahkan HUT Ke-80 Republik Indonesia...
17 Agustus 2025
Malam Tasyakuran 17 Agustus...
03 Agustus 2025
Desa Prumben Ikut Serta Dalam Gebang Expo 2025...
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.022.748.400,00 | Rp 572.548.512,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.223.226.781,00 | Rp 319.181.392,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 200.478.381,00 | Rp 200.478.381,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 8.700.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 3.300.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 726.068.000,00 | Rp 398.242.640,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 25.161.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 246.919.400,00 | Rp 169.921.112,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 12.000.000,00 | Rp 4.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 600.000,00 | Rp 384.760,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 318.947.011,00 | Rp 121.297.722,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 563.445.270,00 | Rp 180.783.670,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 35.015.300,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 185.779.200,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 120.040.000,00 | Rp 17.100.000,00 |
| Latitude | : | -7.631207756616833 |
| Longitude | : | 109.9829425955977 |
Desa Prumben, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo - Jawa Tengah