Desa Prumben

Kec. Gebang
Kab. Purworejo - Jawa Tengah

Artikel

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDES TA 2025

Administrator

31 Desember 2025

47 Kali dibuka

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA PRUMBEN

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 12.000.000,00 7.500.000,00 4.500.000,00 62,50
4.1.1. Hasil Usaha Desa 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00
4.1.2. Hasil Aset Desa 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00
4.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Desa 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 100,00
4.2. Pendapatan Transfer Desa 1.011.211.650,00 1.005.994.850,00 5.216.800,00 99,48
4.2.1. Dana Desa 726.068.000,00 726.068.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 29.224.250,00 24.007.450,00 5.216.800,00 82,15
4.2.3. Alokasi Dana Desa 243.919.400,00 243.919.400,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 600.000,00 1.065.953,00 -465.953,00 177,66
4.3.6. Bunga Bank 600.000,00 1.065.953,00 -465.953,00 177,66
JUMLAH PENDAPATAN 1.023.811.650,00 1.014.560.803,00 9.250.847,00 99,10
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 326.664.361,00 316.777.507,00 9.886.854,00 96,97
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 500.010.170,00 469.370.342,00 30.639.828,00 93,87
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 35.015.300,00 11.717.000,00 23.298.300,00 33,46
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 103.602.800,00 17.900.700,00 85.702.100,00 17,28
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 72.190.000,00 68.400.000,00 3.790.000,00 94,75
JUMLAH BELANJA 1.037.482.631,00 884.165.549,00 153.317.082,00 85,22
SURPLUS / (DEFISIT) -13.670.981,00 130.395.254,00 -144.066.235,00 -10,48
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 200.478.381,00 200.478.381,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 200.478.381,00 200.478.381,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 186.807.400,00 186.807.400,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 186.807.400,00 186.807.400,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 13.670.981,00 13.670.981,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 144.066.235,00 -144.066.235,00

Komentar yang terbit pada artikel "Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDES TA 2025"

Kirim Komentar

Nama
Telp./HP
E-mail

Komentar

Captha

Komentar Facebook

Aparatur Desa

Kepala Desa

SUMRODIN

Sekretaris

IRFAN ROMADLON

Kasi Pemerintahan

ANY FARIKHAH

Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan

MOH FIKRI FAHMI

Kaur Umum dan Perencanaan

MUCH TURIP WAHONO

Kaur Keuangan

ENIK DAMAYANTI

Kepala Dusun 1

MUCH KHASANI

Kepala Dusun 2

AMAT KHANDIK

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Prumben

Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah

Agenda

Belum ada agenda terdata

Sinergi Program

Komentar

Media Sosial

Transparansi Anggaran

APBDes 2026 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 565.323.800,00Rp 332.887.051,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 688.737.035,00Rp 315.324.633,00

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp 123.413.235,00Rp 144.066.235,00

APBDes 2026 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

AnggaranRealisasi
Rp 3.300.000,00Rp 0,00

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 265.016.000,00Rp 159.009.600,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 38.583.400,00Rp 4.655.400,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 245.824.400,00Rp 160.960.884,00

Bantuan Keuangan Kabupaten/kota

AnggaranRealisasi
Rp 12.000.000,00Rp 8.000.000,00

Bunga Bank

AnggaranRealisasi
Rp 600.000,00Rp 261.167,00

APBDes 2026 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 314.175.279,00Rp 127.476.882,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 313.724.028,00Rp 181.547.751,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 15.776.228,00Rp 0,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

AnggaranRealisasi
Rp 14.011.500,00Rp 0,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 31.050.000,00Rp 6.300.000,00

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-7.631207756616833
Longitude:109.9829425955977

Desa Prumben, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo - Jawa Tengah

Buka Peta

Wilayah Desa